创业资讯门户网站

网站地图

网站首页 / 农村创业 / 正文

华星创业股吧(华星 股票)

更新时间:2025-05-12 06:31:05 点击:540

今天给各位分享华星创业股吧的知识,其中也会对华星 股票进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注佰雅经济,现在开始吧!

本文目录一览:

10月15日有什么新股可以申购,包括创业板的

有很多,

300028 金亚科技 详细 行情 股吧 300028 3,700 2960 2 11.30 - 09-10-15(周四) 10-20 45.2

300027 华谊兄弟 详细 行情 股吧 300027 4,200 3360 3 28.58 - 09-10-15(周四) 10-20 69.7

300026 红日药业 详细 行情 股吧 300026 1,259 1007 1 60.00 - 09-10-15(周四) 10-20 49.2

300025 华星创业 详细 行情 股吧 300025 1,000 800 0.8 19.66 - 09-10-15(周四) 10-20 45.2

300024 机器人 详细 行情 股吧 300024 1,550 1240 1.2 39.80 - 09-10-15(周四) 10-20 62.9

300023 宝德股份 详细 行情 股吧 300023 1,500 1200 1 19.60 - 09-10-15(周四) 10-20 81.7

300022 吉峰农机 详细 行情 股吧 300022 2,240 1792 1.5 17.75 - 09-10-15(周四) 10-20 57.3

300021 大禹节水 详细 行情 股吧 300021 1,800 1440 1.4 14.00 - 09-10-15(周四) 10-20 53.9

300020 银江股份 详细 行情 股吧 300020 2,000 1600 1.6 20.00 - 09-10-15(周四) 10-20 52.6

明天可以申购什么新股?

300020 银江股份 详细 行情 股吧 300020 2000 1600 1.6 20.00 - 09-10-15(周四) 10-20 52.63

300021 大禹节水 详细 行情 股吧 300021 1800 1440 1.4 14.00 - 09-10-15(周四) 10-20 53.85

300022 吉峰农机 详细 行情 股吧 300022 2240 1792 1.5 17.75 - 09-10-15(周四) 10-20 57.26

300023 宝德股份 详细 行情 股吧 300023 1500 1200 1 19.60 - 09-10-15(周四) 10-20 81.67

300024 机器人 详细 行情 股吧 300024 1550 1240 1.2 39.80 - 09-10-15(周四) 10-20 62.90

300025 华星创业 详细 行情 股吧 300025 1000 800 0.8 19.66 - 09-10-15(周四) 10-20 45.18

300026 红日药业 详细 行情 股吧 300026 1259 1007 1 60.00 - 09-10-15(周四) 10-20 49.18

300027 华谊兄弟 详细 行情 股吧 300027 4200 3360 3 28.58 - 09-10-15(周四) 10-20 69.71

300028 金亚科技

华星创业股吧的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于华星 股票、华星创业股吧的信息别忘了在本站进行查找喔。

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

最近发表