创业资讯门户网站

网站地图

网站首页 / 投资理财 / 正文

招商成长前端(招商优质成长前端)

更新时间:2025-05-06 19:11:31 点击:265

本篇文章给大家谈谈招商成长前端,以及招商优质成长前端对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏佰雅经济喔。

本文目录一览:

基金定投在招行有那些

招行一卡通支持基金定投业务,请您进入招行主页 点击右侧“个人银行大众版”,输入一卡通卡号、查询密码登录,点击横排菜单“投资管理”-“基金(银基通)”-“开放式基金”-“基金首页”,再点击“基金产品”,可以看到招行代销的基金列表,在您需要购买的基金前面点击“定投”根据提示操作即可。

招行发售哪些货币市场基金

华夏成长基金 1.3560 20061109

000002 华夏成长后端 1.3560 20061109

000011 华夏大盘前收 1.8850 20061109

001001 华夏债券前收 1.0320 20061109

002001 华夏回报前收 1.3020 20061109

002011 华夏红利前收 1.7350 20061109

002021 华夏回报二号 1.0650 20061109

003003 华夏现金增利 1.0000 20061109

020001 国泰金鹰增长 1.6160 20061109

020002 国泰金龙债券 1.1000 20061109

020003 国泰金龙行业 1.5770 20061109

020005 国泰金马稳健 1.5840 20061109

020006 国泰金象保本 1.0970 20061109

020007 国泰货币基金 1.0000 20061109

020008 国泰金鹿保本 1.0220 20061109

050001 博时价值增长 1.6690 20061109

050002 博时裕富基金 1.4320 20061109

050003 博时现金收益 1.0000 20061109

050004 博时精选基金 1.5592 20061109

050006 博时稳定基金 1.0015 20061109

051001 博时价值后端 1.6690 20061109

070001 嘉实成长收益 1.7398 20061109

070002 嘉实增长 1.8890 20061109

070003 嘉实稳健 1.0200 20061109

070005 嘉实债券 1.1030 20061109

070006 嘉实服务 1.4470 20061109

080001 长盛成长价值 1.6110 20061109

090001 大成价值 1.6591 20061109

090002 大成债券A 1.0116 20061109

090003 大成蓝筹 1.2334 20061109

090004 大成精选 1.4543 20061109

090005 大成货币A 1.0000 20061109

091005 大成货币B 1.0000 20061109

092002 大成债券C 1.0086 20061109

100016 富国平衡基金 1.4133 20061109

100017 富国平衡后端 1.4133 20061109

100018 富国天利基金 1.1079 20061109

100019 富国天利后端 1.1079 20061109

100020 富国天益基金 1.1066 20061109

100021 富国天益后端 1.1066 20061109

100022 富国天瑞前端 1.7037 20061109

100023 富国天瑞后端 1.7037 20061109

100026 富国天合前端 1.0000 20061109

100027 富国天合后端 1.0000 20061109

110001 易方达平稳 1.6740 20061109

110002 易基策略成长 1.8150 20061109

110003 易基50指数 1.2809 20061109

110006 易基货币A级 1.0000 20061109

110007 月月收益A级 1.0007 20061109

110008 月月收益B级 1.0009 20061109

110016 易基货币B级 1.0000 20061109

160105 南方积配基金 1.6282 20061109

160106 南方高增基金 1.6976 20061109

160107 南方高增后端 1.6976 20061109

160505 博时主题基金 1.6184 20061109

160602 鹏华普天债A 1.0280 20061109

160603 鹏华普天收益 1.4710 20061109

160605 鹏华中国50 1.5680 20061109

160606 鹏华货币A 1.0000 20061109

160608 鹏华普天债B 1.0260 20061109

160609 鹏华货币B 1.0000 20061109

161005 富国天惠前端 1.5721 20061109

161006 富国天惠后端 1.5721 20061109

161601 融通新蓝筹 1.3704 20061109

161602 新蓝筹后端 1.3704 20061109

161603 融通债券基金 1.0470 20061109

161604 深证 100指数 1.0750 20061109

161605 融通蓝筹成长 1.4120 20061109

161606 融通行业景气 1.4410 20061109

161607 融通巨潮 1.1120 20061109

161608 融通易支付 1.0000 20061109

161609 融通动力先锋 1.0000 20061109

161653 融通债券后端 1.0470 20061109

161654 深证 100后端 1.0750 20061109

161655 融通成长后端 1.4120 20061109

161656 融通景气后端 1.4410 20061109

161659 动力先锋后端 1.0000 20061109

161706 招商成长前端 1.4990 20061109

161707 招商成长后端 1.4990 20061109

162605 景顺鼎益前端 1.7190 20061109

162606 景顺鼎益后端 1.7190 20061109

162607 景顺资源垄断 1.5580 20061109

162703 广发小盘成长 1.8665 20061109

163402 兴业趋势前端 1.8335 20061109

163403 兴业趋势后端 1.8335 20061109

180001 银华优势企业 1.5160 20061109

200001 长城久恒基金 1.3230 20061109

200002 长城久泰基金 1.4997 20061109

200003 长城货币基金 1.0000 20061109

200006 长城消费增值 1.1703 20061109

200007 长城安心回报 1.0878 20061109

201001 长城久恒后端 1.3230 20061109

201002 长城久泰后端 1.4997 20061109

202001 南方稳健基金 1.5340 20061109

202101 南方宝元基金 1.2933 20061109

202102 南方多利基金 1.0086 20061109

202201 南方避险增值 1.3673 20061109

202202 南方避险二期 1.3673 20061109

202301 南方现金增利 1.0000 20061109

217001 招商股票基金 1.4928 20061109

217002 招商平衡基金 1.3229 20061109

217003 招商安泰债A 1.0317 20061109

217004 招商现金增值 1.0000 20061109

217005 招商先锋基金 1.4918 20061109

217008 招商安本 1.0171 20061109

217203 招商安泰债B 1.0296 20061109

240001 宝康消费品 1.7312 20061109

240002 宝康灵活配置 1.7685 20061109

240003 宝康债券 1.0367 20061109

240005 华宝多策略 1.3632 20061109

253010 德盛安心 1.2480 20061109

255010 德盛稳健 1.3590 20061109

257010 德盛小盘 1.3740 20061109

257020 德盛精选前端 1.4610 20061109

257021 德盛精选后端 1.4610 20061109

260101 景顺优选股票 1.7588 20061109

260102 景顺货币基金 1.0000 20061109

260103 景顺动力平衡 1.6708 20061109

260104 景顺内需增长 2.0610 20061109

270001 广发聚富前端 1.7509 20061109

270002 广发稳健前端 1.6434 20061109

270004 广发货币基金 1.0000 20061109

270005 广发聚丰前端 1.7275 20061109

270011 广发聚富后端 1.7509 20061109

270012 广发稳健后端 1.6434 20061109

270015 广发聚丰后端 1.7275 20061109

288001 中信经典基金 1.4645 20061109

288002 中信红利精选 1.6775 20061109

288101 中信现金优势 1.0000 20061109

288102 中信稳定债券 1.0070 20061109

320001 诺安平衡 1.6136 20061109

320002 诺安货币 1.0000 20061109

320003 诺安股票 1.6093 20061109

340001 兴业可转债 1.1254 20061109

340006 兴业全球视野 1.0910 20061109

360001 光大量化核心 1.4453 20061109

360003 保德信货币 1.0000 20061109

360005 光大红利 1.1897 20061109

360006 光大新增长 1.0505 20061109

373010 上投双息 1.0887 20061109

375010 上投中国优势 1.7492 20061109

377010 上投阿尔法 2.0583 20061109

378010 上投成长先锋 1.0245 20061109

460001 友邦盛世 1.3674 20061109

481001 工银价值 1.6310 20061109

482002 工银货币 1.0000 20061109

483003 工银精选 1.0662 20061109

519003 海富通收益 1.3090 20061109

519005 海富通股票 1.5870 20061109

519007 海富通回报 1.0580 20061109

519011 海富通精选 1.5946 20061109

519013 海富通优势 1.0160 20061109

519029 华夏稳增 1.0310 20061109

519505 海富通货币A 1.0000 20061109

519506 海富通货币B 1.0000 20061109

519518 汇添富货币 1.0000 20061109

519519 友邦短债 1.0037 20061109

880001 招商基金宝 1.1988 20061103

880002 招商现金牛 1.0000 20061109

940001 华泰紫金1号 1.0913 20061109

940002 华泰紫金2号 1.0556 20061109

952001 君得利一号 1.0000 20061109

招商银行成长前端怎么样

你说的是基金吗?是不是招商成长前端

要是你打算长期持有的话,买前端还不如买后端的

但是这支基金我觉得一般,看看别的吧

我想做几年基金定投,请问哪种基金比较适合定投?

1、工行代理的定投基金

工银瑞信核心价值基金(基金代码:481001)广发稳健基金(基金代码:270002)、融通蓝筹成长基金(基 金代码:161605)、诺安平衡基金(基金代码:320001)、博时精选股票基金(基金代码:050004)和南方宝元债券基金(基金代码: 202101)、广发聚富基金(基金代码: 270001)、申万巴黎盛利精选基金(基金代码:310308)、国联安德盛稳健基金(基金代码: 255010)、南方稳健成长基金(基金代码:202001)、华安180指数基金、融通100指A数基金。

2、建行代理的定投基金

长 城久泰中信标普300指数证券投资基金,上投摩根中国优势证券投资基金,融通新蓝筹证券投资基金,华夏回报证券投资基金,长城久恒平衡型证券投资基金,建 信恒久价值股票型证券投资基金,建信货币市场基金,华夏回报证券投资基金,博时价值增长,博时裕富证券投资基金,博时现金收益证券投资基金,博时精选股票 证券投资基金

3、中行代销的定投基金

嘉实成长/增长/稳健/债券/服务/超短/主题精选 、大成蓝筹、易方达平 稳增长/策略成长/策略成长二号/积极成长/月收益A 、 湘财荷银、景顺鼎益/中银中国/中银增长/中银货币/中银国际收益、银华优质增长、金鹰优选、 招商先锋、景顺股票/景顺债务/景顺平衡、泰信天天收益、海天富收益增长、海富通股票

4、交行代理的定投基金

华 夏大盘精选,华夏债券C收费,华夏现金增利,国泰金鹰增长,国泰金龙债券,国泰金龙行业精选,国泰金马稳健回报,国泰金象保本国泰货币,华安创新,华安中 国A股,华安现金富利,华安宝利,博时价值增长,博时裕富,博时现金收益,博时稳定价值基金,嘉实货币,大成精选,富国天益价值增长(前收),富国天瑞强 势地区精选(前收),易方达平稳增长,易方达50指数,易方达积极成长,易方达货币市场,银河银富货币市场,银河银泰理财分红,银河稳健,银河收益,南方 积极配置基金,鹏华普天债券,鹏华普天收益,鹏华中国50,鹏华货币,鹏华价值优势股票,鹏华普天债券B类,融通新蓝筹(后收),融通债券,深证100, 蓝筹成长,融通行业万家公用事业行业,金鹰中小盘精选,湘财合丰成长,湘财合丰周期,湘财合丰稳定,湘财荷银精选,中银国际中国精选,银华货币A级,银华 货币B级,金鹰成份股优选,招商现金增值,招商先锋,德盛安心,德盛稳健,天治财富增长,天治品质优选,上投摩根中国优势,国联优质成长(前收),长盛中 信指数债券(后收),海富通收益,海富通精选,海富通货币市场,交银施罗德货币,交银施罗德精选,汇丰晋信2016生命周期

5、民生银行代理的定投基金

银华优势企业,大成价值,大成债券,嘉实增长,嘉实稳健,嘉实债券,中融融华债券基金,融通债券,融通深圳100,融通蓝筹成长,国泰金龙系列,富国天利增长债券,融通易支付货币市场基金,申万巴黎收益宝货币基金,天治天得利货币基金

6、农业银行代理的定投基金

长盛 99 510080 长盛债券(前)

511080 长盛债券(后)

510081 长盛动态(前)

511081 长盛动态(后)

519100 长盛中证100

大成 9 90001 大成价值

90002 大成债券

92002 大成债券(C)

90004 大成精选

99 519300 大成沪深300(前)

519301 大成沪深300(后)

富国 10 100016 富国动态平衡(前)

100017 富国动态平衡(后)

100022 富国天瑞(前)

100023 富国天瑞(后)

100025 富国天时货币A

100028 富国天时货币B

国泰 2 20007 国泰货币

华夏 99 519029 华夏平稳增长

交银施罗德 99 519688 交银精选(前)

519689 交银精选(后)

519589 交银货币

519692 交银成长(前)

519693 交银成长(后)

景顺长城 26 260104 景顺内需增长

260109 景顺内需贰号

98 162607 景顺资源

泰达荷银 22 162206 荷银货币

162208 荷银首选

7、招商银行可定投的基金

217001 招商股票基金

217002 招商平衡基金

217003 招商安泰债A

217004 招商现金增值

217005 招商先锋基金

217008 招商安本基金

051001 博时价值(后端)

020001 国泰金鹰增长

020002 国泰金融债券

020003 国泰金龙行业

161601 融通新蓝筹基金

161602 融通新蓝筹(后端)

161603 融通债券基金

161653 融通债券(后端)

161604 深证100指数基金

161604 深证100指数(后端)

161605 融通蓝筹增长

161655 融通蓝筹(后端)

161606 融通行业景气

161656 融通景气(后端)

090001 大成价值基金

180001 银华优势企业

288001 中信经典配置基金

288002 中信红利精选

200001 长城久恒基金

201001 长城久恒(后端)

200002 长城久泰基金

201002 长城久泰(后端)

460001 友邦盛世基金

519003 海富通收益基金

519005 海富通股票基金

519007 海富通回报基金

519011 海富通精选基金

519505 海富通货币A

161706 招商成长(前端)

161707 招商成长(后端)

270001 广发聚富

270011 广发聚富(后端)

270002 广发稳健

270012 广发稳健(后端)

270005 广发聚丰

270015 广发聚丰(后端)

270004 广发货币基金

162703 广发小盘成长

373010 上投双息

375010 上投中国优势

377010 上投α

谁买招行的基金,现在招行哪个基金可以买啊

可买很多

操作 基金代码 基金简称 基金类型 投资方向 基金净值 净值日期 最近月增长率 最近年增长率 年费率 次费率 赎回到帐

购买 000001 华夏成长基金 开放式 股票 1.0760 2007-01-25 16.00% 114.35% 1.75% 2.30% 4天

购买 000002 华夏成长后端 开放式 股票 1.0760 2007-01-25 16.00% 114.35% 1.75% 2.30% 4天

购买 000011 华夏大盘前收 开放式 股票 2.7930 2007-01-25 31.31% 181.31% 1.75% 2.00% 4天

购买 000021 华夏优势增长 开放式 股票 1.2310 2007-01-25 21.60% --% 1.75% 2.00% 4天

购买 001001 华夏债券前收 开放式 债券 1.0700 2007-01-25 3.02% 11.01% 0.80% 1.00% 3天

购买 002001 华夏回报前收 开放式 混合 1.5000 2007-01-25 20.25% 107.91% 1.75% 2.00% 4天

购买 002011 华夏红利前收 开放式 混合 1.4050 2007-01-25 31.66% 117.27% 1.75% 2.00% 4天

购买 002021 华夏回报二号 开放式 混合 1.4000 2007-01-25 23.57% --% 1.75% 2.50% 4天

购买 003003 华夏现金增利 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天

购买 020001 国泰金鹰增长 开放式 股票 2.4650 2007-01-25 22.31% 135.72% 1.75% 2.00% 4天

购买 020002 国泰金龙债券 开放式 债券 1.1360 2007-01-25 2.34% 6.26% 0.80% 1.20% 4天

购买 020003 国泰金龙行业 开放式 股票 2.2620 2007-01-25 23.77% 121.55% 1.75% 1.40% 4天

购买 020005 国泰金马稳健 开放式 股票 2.3160 2007-01-25 23.61% 140.71% 1.75% 2.00% 4天

购买 020006 国泰金象保本 开放式 混合 1.2750 2007-01-25 8.99% 34.79% 1.40% 3.30% 4天

购买 020007 国泰货币基金 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天

购买 020008 国泰金鹿保本 开放式 混合 1.1640 2007-01-25 8.11% --% 1.30% 3.00% 4天

购买 050001 博时价值增长 开放式 股票 2.4440 2007-01-25 24.52% 121.18% 1.75% 2.60% 4天

购买 050002 博时裕富基金 开放式 股票 2.2370 2007-01-25 28.74% 146.74% 1.18% 2.00% 4天

购买 050003 博时现金收益 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天

购买 050004 博时精选基金 开放式 股票 2.3061 2007-01-25 26.10% 134.70% 1.75% 2.00% 4天

购买 050006 博时稳定基金 开放式 债券 1.0007 2007-01-25 0.18% 2.04% 0.88% 0.00% 2天

购买 051001 博时价值后端 开放式 股票 2.4440 2007-01-25 24.52% 121.18% 1.75% 2.60% 4天

购买 070001 嘉实成长收益 开放式 混合 1.0569 2007-01-25 12.66% 120.83% 1.75% 2.00% 4天

购买 070002 嘉实增长 开放式 混合 2.6470 2007-01-25 21.92% 136.88% 1.75% 2.00% 4天

购买 070003 嘉实稳健 开放式 混合 1.4670 2007-01-25 24.11% 93.46% 1.75% 2.00% 4天

购买 070005 嘉实债券 开放式 债券 1.0950 2007-01-25 3.55% 25.54% 0.80% 1.30% 4天

购买 070006 嘉实服务 开放式 混合 2.2320 2007-01-25 27.75% 149.43% 1.75% 2.00% 4天

购买 070008 嘉实货币 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天

购买 070009 嘉实超短债 开放式 债券 1.0023 2007-01-25 0.19% --% 0.80% 0.00% 2天

购买 070010 嘉实主题 开放式 股票 1.7790 2007-01-25 25.60% --% 1.75% 2.00% 4天

购买 070011 嘉实策略增长 开放式 股票 1.0670 2007-01-25 6.29% --% 1.75% 2.00% 4天

购买 080001 长盛成长价值 开放式 混合 2.0980 2007-01-25 17.14% 93.88% 1.75% 2.00% 4天

购买 080011 长盛货币基金 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天

购买 090001 大成价值 开放式 股票 1.0242 2007-01-25 23.29% 129.22% 1.75% 1.75% 4天

购买 090002 大成债券A 开放式 债券 1.0296 2007-01-25 0.61% 4.31% 0.90% 1.75% 3天

购买 090003 大成蓝筹 开放式 股票 1.9890 2007-01-25 31.41% 136.71% 1.75% 2.00% 4天

购买 090004 大成精选 开放式 股票 1.2207 2007-01-25 115.66% 130.00% 1.75% 2.00% 4天

购买 090005 大成货币A 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天

购买 091005 大成货币B 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.44% 0.00% 2天

购买 092002 大成债券C 开放式 债券 1.0251 2007-01-25 0.53% --% 1.20% 0.00% 3天

购买 100016 富国平衡基金 开放式 股票 1.9036 2007-01-25 20.23% 88.12% 1.75% 2.00% 4天

购买 100017 富国平衡后端 开放式 股票 1.9036 2007-01-25 20.23% 88.12% 1.75% 2.00% 4天

购买 100018 富国天利基金 开放式 债券 1.1403 2007-01-25 5.79% 25.75% 1.00% 1.50% 4天

购买 100019 富国天利后端 开放式 债券 1.1403 2007-01-25 5.79% 25.75% 1.00% 1.50% 4天

购买 100020 富国天益基金 开放式 股票 1.8980 2007-01-25 32.12% 141.94% 1.75% 1.80% 4天

购买 100021 富国天益后端 开放式 股票 1.8980 2007-01-25 32.12% 141.94% 1.75% 2.10% 4天

购买 100022 富国天瑞前端 开放式 混合 1.4162 2007-01-25 14.32% 128.40% 1.75% 2.00% 4天

购买 100023 富国天瑞后端 开放式 混合 1.4162 2007-01-25 14.32% 128.40% 1.75% 2.40% 4天

购买 100026 富国天合前端 开放式 股票 1.4212 2007-01-25 31.32% --% 1.75% 2.00% 4天

购买 100027 富国天合后端 开放式 股票 1.4212 2007-01-25 31.32% --% 1.75% 2.40% 4天

购买 110001 易方达平稳 开放式 股票 1.1890 2007-01-25 16.89% 82.08% 1.75% 2.50% 4天

购买 110002 易基策略成长 开放式 股票 2.9470 2007-01-25 32.95% 173.96% 1.75% 2.00% 4天

购买 110003 易基50指数 开放式 股票 2.0231 2007-01-25 27.82% 136.86% 1.40% 2.00% 4天

购买 110006 易基货币A级 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天

购买 110007 月月收益A级 开放式 债券 1.0019 2007-01-25 0.14% 1.41% 0.90% 0.00% 2天

购买 110008 月月收益B级 开放式 债券 1.0021 2007-01-25 0.16% 1.65% 0.66% 0.00% 2天

购买 110016 易基货币B级 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.44% 0.00% 2天

购买 160105 南方积配基金 开放式 混合 1.3312 2007-01-25 25.94% 120.99% 1.75% 2.00% 4天

购买 160106 南方高增基金 开放式 股票 1.4517 2007-01-25 27.98% 111.36% 1.75% 2.00% 4天

购买 160107 南方高增后端 开放式 股票 1.4517 2007-01-25 27.98% 111.36% 1.75% 2.50% 4天

购买 160505 博时主题基金 开放式 股票 1.2322 2007-01-25 20.98% 104.91% 1.75% 2.00% 4天

购买 160602 鹏华普天债A 开放式 债券 1.0080 2007-01-25 0.66% 5.25% 0.78% 1.30% 3天

购买 160603 鹏华普天收益 开放式 股票 1.0350 2007-01-25 7.80% 99.73% 1.70% 1.90% 4天

购买 160605 鹏华中国50 开放式 股票 2.3510 2007-01-25 18.29% 146.16% 0.40% 2.00% 4天

购买 160606 鹏华货币A 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 3天

购买 160608 鹏华普天债B 开放式 债券 1.0050 2007-01-25 0.67% --% 1.08% 0.00% 3天

购买 160609 鹏华货币B 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.44% 0.00% 3天

购买 160706 嘉实300 开放式 股票 2.0590 2007-01-25 29.81% 123.45% 0.60% 2.00% 4天

购买 161005 富国天惠前端 开放式 混合 1.1029 2007-01-25 6.52% 116.39% 1.75% 2.10% 4天

购买 161006 富国天惠后端 开放式 混合 1.1029 2007-01-25 6.52% 116.39% 1.75% 2.10% 4天

购买 161601 融通新蓝筹 开放式 股票 2.1187 2007-01-25 25.17% 115.73% 1.75% 2.00% 4天

购买 161602 新蓝筹后端 开放式 股票 2.1187 2007-01-25 25.17% 115.73% 1.75% 2.10% 4天

购买 161603 融通债券基金 开放式 债券 1.1080 2007-01-25 4.42% 11.12% 0.80% 1.50% 4天

购买 161604 深证 100指数 开放式 股票 1.2580 2007-01-25 26.00% 119.86% 1.20% 1.80% 4天

购买 161605 融通蓝筹成长 开放式 股票 1.0020 2007-01-25 18.84% 87.52% 1.75% 1.90% 4天

购买 161606 融通行业景气 开放式 股票 2.1250 2007-01-25 29.38% 123.02% 1.75% 1.90% 4天

购买 161607 融通巨潮 开放式 股票 1.2720 2007-01-25 30.11% 100.37% 1.50% 2.00% 4天

购买 161608 融通易支付 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天

购买 161609 融通动力先锋 开放式 股票 1.4290 2007-01-25 26.28% --% 1.75% 2.00% 4天

购买 161653 融通债券后端 开放式 债券 1.1080 2007-01-25 4.42% 11.12% 0.80% 1.80% 4天

购买 161654 深证 100后端 开放式 股票 1.2580 2007-01-25 26.00% 119.86% 1.20% 2.10% 4天

购买 161655 融通成长后端 开放式 股票 1.0020 2007-01-25 18.84% 87.52% 1.75% 2.20% 4天

购买 161656 融通景气后端 开放式 股票 2.1250 2007-01-25 29.38% 123.02% 1.75% 2.20% 4天

购买 161659 动力先锋后端 开放式 股票 1.4290 2007-01-25 26.28% --% 1.75% 2.30% 4天

购买 161706 招商成长前端 开放式 股票 2.2163 2007-01-25 29.09% 165.74% 1.75% 2.00% 4天

购买 161707 招商成长后端 开放式 股票 2.2163 2007-01-25 29.09% 165.74% 1.75% 2.20% 4天

购买 162201 泰达合丰成长 开放式 股票 1.2476 2007-01-25 16.69% 87.30% 1.75% 2.00% 4天

购买 162202 泰达合丰周期 开放式 股票 1.0809 2007-01-25 8.01% 117.68% 1.75% 2.00% 4天

购买 162203 泰达合丰稳定 开放式 股票 1.1462 2007-01-25 9.60% 127.58% 1.75% 2.00% 4天

购买 162204 泰达荷银精选 开放式 股票 2.9696 2007-01-25 26.45% 174.06% 1.75% 2.00% 4天

购买 162205 泰达荷银预算 开放式 混合 1.0854 2007-01-25 8.92% 50.04% 1.75% 2.00% 4天

购买 162206 泰达荷银货币 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天

购买 162207 泰达荷银效率 开放式 混合 1.5703 2007-01-25 20.91% --% 1.75% 2.00% 3天

购买 162605 景顺鼎益前端 开放式 股票 1.5340 2007-01-25 29.83% 149.79% 1.75% 2.00% 4天

购买 162606 景顺鼎益后端 开放式 股票 1.5340 2007-01-25 101.50% 149.79% 1.75% 2.00% 4天

购买 162607 景顺资源垄断 开放式 股票 1.5480 2007-01-25 31.05% --% 1.75% 2.00% 4天

购买 162703 广发小盘成长 开放式 股票 1.5623 2007-01-25 26.57% 124.26% 1.75% 2.00% 4天

购买 163402 兴业趋势前端 开放式 混合 2.9198 2007-01-25 32.51% 182.53% 1.75% 2.00% 4天

购买 163403 兴业趋势后端 开放式 混合 2.9198 2007-01-25 32.51% 182.53% 1.75% 2.30% 4天

购买 180001 银华优势企业 开放式 混合 1.2582 2007-01-25 19.55% 80.94% 1.75% 2.00% 4天

购买 200001 长城久恒基金 开放式 混合 1.0490 2007-01-25 13.04% 99.23% 1.75% 1.70% 4天

购买 200002 长城久泰基金 开放式 股票 2.3881 2007-01-25 30.82% 162.92% 1.18% 2.00% 4天

购买 200003 长城货币基金 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天

购买 200006 长城消费增值 开放式 股票 1.1508 2007-01-25 13.42% --% 1.75% 1.70% 4天

购买 200007 长城安心回报 开放式 混合 1.3047 2007-01-25 23.41% --% 1.75% 2.00% 4天

购买 201001 长城久恒后端 开放式 混合 1.0490 2007-01-25 13.04% 99.23% 1.75% 2.00% 4天

购买 201002 长城久泰后端 开放式 股票 2.3881 2007-01-25 30.82% 162.92% 1.18% 2.10% 4天

购买 202001 南方稳健基金 开放式 股票 2.4166 2007-01-25 28.15% 119.05% 1.75% 2.10% 4天

购买 202101 南方宝元基金 开放式 债券 1.6485 2007-01-25 12.78% 64.02% 0.92% 1.10% 4天

购买 202102 南方多利基金 开放式 债券 1.0119 2007-01-25 0.80% --% 0.90% 0.00% 2天

购买 202202 南方避险二期 开放式 混合 1.9468 2007-01-25 20.09% 97.61% 1.40% 3.00% 4天

购买 202301 南方现金增利 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天

购买 217001 招商股票基金 开放式 股票 2.2151 2007-01-25 23.72% 128.08% 1.75% 1.60% 4天

购买 217002 招商平衡基金 开放式 混合 1.8328 2007-01-25 19.54% 88.60% 1.75% 1.60% 4天

购买 217003 招商安泰债A 开放式 债券 1.0994 2007-01-25 5.19% 7.43% 0.78% 0.85% 2天

购买 217004 招商现金增值 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 1天

购买 217005 招商先锋基金 开放式 混合 1.4517 2007-01-25 22.60% 111.25% 1.75% 2.00% 4天

购买 217008 招商安本 开放式 债券 1.0745 2007-01-25 3.45% --% 1.15% 0.00% 3天

购买 217203 招商安泰债B 开放式 债券 1.0964 2007-01-25 5.16% --% 1.08% 0.00% 2天

购买 240001 宝康消费品 开放式 股票 2.4917 2007-01-25 20.94% 122.97% 1.75% 1.70% 4天

购买 240002 宝康灵活配置 开放式 混合 1.1105 2007-01-25 18.89% 128.23% 1.55% 1.70% 4天

购买 240003 宝康债券 开放式 债券 1.1193 2007-01-25 5.78% 18.53% 0.80% 1.10% 4天

购买 240005 华宝多策略 开放式 股票 2.1338 2007-01-25 31.36% 126.53% 1.75% 2.00% 4天

购买 253010 德盛安心 开放式 混合 1.2690 2007-01-25 18.55% 47.99% 1.75% 2.00% 4天

购买 255010 德盛稳健 开放式 股票 1.9870 2007-01-25 25.43% 99.61% 1.75% 2.00% 4天

购买 257010 德盛小盘 开放式 混合 1.7510 2007-01-25 22.76% 96.04% 1.75% 2.00% 4天

购买 257020 德盛精选前端 开放式 股票 2.0750 2007-01-25 19.15% 133.82% 1.75% 2.00% 4天

购买 257021 德盛精选后端 开放式 股票 2.0750 2007-01-25 19.15% 133.82% 1.75% 2.10% 4天

购买 257030 德盛优势前端 开放式 股票 1.0000 2007-01-25 0.00% --% 1.75% 2.00% 4天

购买 257031 德盛优势后端 开放式 股票 1.0000 2007-01-25 0.00% --% 1.75% 2.00% 4天

购买 260101 景顺优选股票 开放式 股票 2.1606 2007-01-25 24.63% 150.89% 1.75% 1.90% 4天

购买 260102 景顺货币基金 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天

购买 260103 景顺动力平衡 开放式 混合 1.4692 2007-01-25 25.79% 113.04% 1.75% 1.90% 4天

购买 260104 景顺内需增长 开放式 股票 3.3440 2007-01-25 30.38% 219.68% 1.75% 2.00% 4天

购买 270001 广发聚富前端 开放式 股票 1.4760 2007-01-25 -18.78% 65.88% 1.75% 2.00% 4天

购买 270002 广发稳健前端 开放式 股票 1.2972 2007-01-25 17.48% 105.74% 1.75% 2.00% 4天

购买 270004 广发货币基金 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.73% 0.00% 2天

购买 270005 广发聚丰前端 开放式 股票 2.5276 2007-01-25 25.53% 161.57% 1.75% 2.00% 4天

购买 270006 广发策略前端 开放式 股票 1.6780 2007-01-25 25.93% --% 1.75% 2.00% 4天

购买 270011 广发聚富后端 开放式 股票 1.4760 2007-01-25 -18.78% 65.88% 1.75% 2.30% 4天

购买 270012 广发稳健后端 开放式 股票 1.2972 2007-01-25 17.48% 105.74% 1.75% 2.30% 4天

购买 270015 广发聚丰后端 开放式 股票 2.5276 2007-01-25 25.53% 161.57% 1.75% 2.30% 4天

购买 270016 广发策略后端 开放式 股票 1.6780 2007-01-25 25.93% --% 1.75% 2.30% 4天

购买 288001 中信经典基金 开放式 混合 2.0643 2007-01-25 21.93% 114.41% 1.75% 1.50% 4天

购买 288002 中信红利精选 开放式 股票 2.5789 2007-01-25 28.52% 168.09% 1.75% 2.00% 4天

购买 288101 中信现金优势 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 1天

购买 288102 中信稳定债券 开放式 债券 1.0694 2007-01-25 3.81% --% 1.25% 0.10% 3天

