创业资讯门户网站

网站地图

网站首页 / 投资理财 / 正文

000558股吧(000584股吧)

更新时间:2025-05-06 20:47:40 点击:280

本篇文章给大家谈谈000558股吧,以及000584股吧对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏佰雅经济喔。

本文目录一览:

房地产股票有哪些

1、G万科A(000002):公司专注于室第财产,计谋清楚,对产物市场有明白定位;同时,丰硕的人材贮备能知足公司快速扩大的需求;而丰硕的融资渠道也使得公司能经由过程收买等资产运作体例连结快速增加;另外,公司天下结构,能较好的躲避单一地区市场的风险。

2、G招商局(000024):租售并举的营业构架,使公司具有妥当加生长的特点;蛇口产业区的新计划,除将进一步晋升公司收租物业的代价外,还将增加公司事迹增加的动力。作为招商局经心打造的地产平台,公司将来还将整合团体更多优良资产。

3、G华侨城(000069):公司“旅游+地产”的形式颇具特点,躲避了“招拍挂”的高地价;另外,经由过程旅游项目标培养,可以或许进一步晋升地盘代价,并包管开辟项目标高回报。公司股改许诺将加速团体团体上市,估计2006、2007年EPS别离为0.75、0.98元。

4、金地团体((600383行情,股吧))(600383):公司的人材贮备及计谋思绪与万科相近。

5、G天健(000090):跟着新任董事长的到位及办理层调剂的终了,公司各项办理效力较着进步。公司其实不知足于做传统的“修建施工+房地产”公司,正在主动追求转型,但愿成为当局工程的总承包商。

作为深圳市当局节制的独一一家大型修建施工企业,公司在取得大型当局项目方面,具有自然上风。

6、G深振业(000006):在剥离了修建吃亏营业后,公司房地产主业起头轻装进步。公司正在开辟的星海名城及振业城两大系列楼盘毛利率丰富,将来几年事迹呈现较快增加已根基肯定。

7、深长城A(000042):民营企业联泰的进入,对公司运营办理阐扬实在质而严重的影响。在胜利剥离金众、越众两家修建施工企业后,公司主业明白为房地产开辟及旅店办理。公司今朝已成立起公司总部、地域总部及项目公司三级办理架构,起头向天下性地产公司进军。

参考资料来源:

百度百科-房地产股票

季报分析

举个例子你就明白了:

假如一个公司第一年

一季度 二季度 三季度 四季度 全年

2 3 2 5 12

第二年

一季度 二季度 三季度 四季度 全年

1 2 1 9 13

结果就是全年是增长的,而个别季度为负值

000859国风塑业000558莱茵置业都是8.50的成本,其中国风塑业重仓,现已被套,后市如何操作??

000859后市操作策略:

859今日放量涨停突破极反通道生命线,明天此股不能涨停将会回踩7.85位置,不破可以继续持有;

2011年中报披露时间顺序(最早的20家及时间)

上海:

1600145 *ST四维 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30

2 600503 华丽家族 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30

3 600727 *ST鲁北 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30

4 600298 安琪酵母 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-16 2011-06-30

5 600425 青松建化 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-16 2011-06-30

6 600506 ST香梨 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-18 2011-06-30

7 600143 金发科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30

8 600490 *ST合臣 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30

9 600880 博瑞传播 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30

10 600976 武汉健民 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30

11 600455 *ST博通 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30

12 601678 滨化股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30

13 600076 ST华光 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

14 600307 酒钢宏兴 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

15 600343 航天动力 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

16 600401 *ST申龙 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

17 600409 三友化工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

18 600728 *ST新太 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

19 600862 南通科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

20 600094 *ST华源 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30

21 600470 六国化工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30

22 600141 兴发集团 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

23 600190 锦州港 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

24 600318 巢东股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

25 600365 *ST通葡 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

26 600369 西南证券 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

27 600603 ST兴业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

28 600666 西南药业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

29 600673 东阳光铝 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

30 600719 大连热电 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

31 600722 ST金化 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

32 601101 昊华能源 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

33 601137 博威合金 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

34 600172 黄河旋风 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

35 600248 延长化建 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

深圳:

1 000550 江铃汽车 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-08 2011-06-30

2 002253 川大智胜 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-14 2011-06-30

3 002475 立讯精密 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-14 2011-06-30

4 002519 银河电子 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-14 2011-06-30

5 000721 西安饮食 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30

6 002139 拓邦股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30

7 002366 丹甫股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30

8 002448 中原内配 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30

9 300143 星河生物 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30

10 002346 柘中建设 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-18 2011-06-30

11 300016 北陆药业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-18 2011-06-30

12 002133 广宇集团 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30

13 002299 圣农发展 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30

14 002491 通鼎光电 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30

15 002567 唐人神 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30

16 300190 维尔利 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30

17 300233 金城医药 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30

18 000565 渝三峡A 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30

19 000681 *ST远东 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30

20 000737 *ST南风 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30

21 002230 科大讯飞 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30

22 002469 三维工程 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30

23 002508 老板电器 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30

24 002551 尚荣医疗 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30

25 300100 双林股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30

26 000598 兴蓉投资 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-21 2011-06-30

27 002250 联化科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-21 2011-06-30

28 002462 嘉事堂 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-21 2011-06-30

29 300181 佐力药业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-21 2011-06-30

30 000892 *ST星美 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

31 002033 丽江旅游 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

32 002445 中南重工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

33 002455 百川股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

34 002545 东方铁塔 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

35 300039 上海凯宝 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

36 300074 华平股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

37 300079 数码视讯 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

38 300102 乾照光电 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

39 300175 朗源股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

40 300180 华峰超纤 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

41 000034 深信泰丰 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30

42 000507 珠海港 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30

43 000591 桐君阁 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30

44 000673 ST当代 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30

45 002138 顺络电子 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30

46 002258 利尔化学 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30

47 002402 和而泰 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30

48 000756 新华制药 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30

49 000939 凯迪电力 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30

50 300073 当升科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30

51 300144 宋城股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30

52 300160 秀强股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30

53 000609 绵世股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

54 000670 S*ST天发 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

55 000690 宝新能源 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

56 000799 酒鬼酒 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

57 002014 永新股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

58 002017 东信和平 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

59 002052 同洲电子 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

60 002175 广陆数测 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

61 002216 三全食品 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

62 002272 川润股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

63 002310 东方园林 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

64 002323 中联电气 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

65 002350 北京科锐 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

66 002353 杰瑞股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

67 002438 江苏神通 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

68 002441 众业达 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

69 300077 国民技术 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

70 300120 经纬电材 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

71 300121 阳谷华泰 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

72 300122 智飞生物 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

73 300210 森远股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

74 300215 电科院 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

75 300227 光韵达 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

76 000665 武汉塑料 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

77 000686 东北证券 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

78 000751 锌业股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

79 002128 露天煤业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

80 002167 东方锆业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

81 002236 大华股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

82 002344 海宁皮城 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

83 002453 天马精化 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

84 300014 亿纬锂能 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

85 300182 捷成股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

86 300231 银信科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

87 000516 开元投资 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

88 000558 莱茵置业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

89 000661 长春高新 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

90 000678 襄阳轴承 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

91 000791 西北化工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

92 000911 南宁糖业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

93 000918 嘉凯城 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

94 002162 斯米克 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

95 002265 西仪股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

96 002298 鑫龙电器 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

97 002311 海大集团 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

98 002321 华英农业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

99 002347 泰尔重工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

100 002389 南洋科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

冬奥会股票有哪些

(一)互联网彩票:中体产业、鸿博股份。

(二)奥运特许权商品销售:河北宣工、北辰实业、先河环保、长白山、探路者、北京城建、首开股份、华夏幸福、金一文化、首旅酒店。

(三)布局冰雪体育项目:国旅联合、长白山。

北京本地股:全聚德、首旅酒店(北京地区旅游及中高端酒店运营)、中青旅(600138)(提供体育赛事咨询、会展业务等)。

这些概念股也会受冬奥会赛事的不确定因素影响,投资者应该对此有所认识。

【拓展资料】

股票(stock)是股份公司发行的所有权凭证。它是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。

股票是资本市场的主要长期信用工具,可以转让、买卖,股东凭借它可以分享公司的利润,但也要承担公司运作错误所带来的风险。

股票是一种有价证券,是股份公司在筹集资本时向出资人发行的股份凭证,代表着其持有者(即股东)对股份公司的所有权,购买股票也是购买企业生意的一部分,即可和企业共同成长发展。

这种所有权为一种综合权利,如参加股东大会、投票表决、参与公司的重大决策、收取股息或分享红利差价等,但也要共同承担公司运作错误所带来的风险。获取经常性收入是投资者购买股票的重要原因之一,分红派息是股票投资者经常性收入的主要来源。

股票买进和卖出都要收佣金(手续费),买进和卖出的佣金由各证券商自定(最高为成交金额的千分之三,最低没有限制,越低越好。),一般为:成交金额的0.05%,佣金不足5元按5元收。卖出股票时收印花税:成交金额的千分之一 (以前为3‰,2008年印花税下调,单边收取千分之一)。

2015年8月1日起,深市,沪市股票的买进和卖出都要照成交金额0.02‰收取过户费

以上费用,小于1分钱的部分,按四舍五入收取。

还有一个很少时间发生的费用:批量利息归本。相当于股民把钱交给了券商,券商在一定时间内,返回给股民一定的活期利息。

关于000558股吧和000584股吧的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注佰雅经济。

标签:

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

最近发表