◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
创业资讯门户网站
今天给各位分享广宇集团吧的知识,其中也会对广宇集团与广宇发展进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注佰雅经济,现在开始吧!
政策对房地产的高压和精准调控,让我们在面对越来越高的房价时总算多了一点信心。那么未来房地产的发展又会是什么样呢?下面就给大家简单介绍一下这家多元化发展的房地产的优质企业,名为广宇发展。
在对广宇发展做详细的阐述之前,我整理好了一份房地产行业龙头股名单,先在这里分享给大家,点击这里就可获取:宝藏资料:房地产行业龙头股名单
一、从公司角度来看
公司介绍:广宇发展的主营业务为房地产开发与销售,业务板块主要集中于住宅地产开发,同时涵盖部分配套商业、酒店等业务。主要产品和服务有商品房、酒店餐饮、酒店客房、不动产出租、物业费、酒店其他营运等。公司首次实现广州、三亚、汕头等城市业务布局,绿色地产项目覆盖全国18个城市,形成覆盖京津冀、长三角、济南青岛、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈的业务布局。
在介绍完广宇公司的基本情况以后,再来看看公司的优势在什么地方?
优势一、市场定位明确,注重产品品质
广宇发展拥有稳定有创造力的项目开发团队,还具备丰富的房地产开发经验,在市场上有清晰和明确的定位。目前公司主要业务布局北京、济南、南京、苏州、重庆、成都和宜宾等城市,着力从社区景观、配套服务等方面提升品质,从建筑的品质层面入手,提高产品的美誉度,符合各项目地区整体规划,逐渐提升市场形象和项目品质,为社会奉上愈发先进的住宅产品,拥有全生命周期覆盖的星城、领秀城、鲁能城、鲁能泰山7号、鲁能公馆等产品系列,已逐渐形成规模和体系,所开发项目大部分位于当地区域核心地段,能够产生绿色生态、人气汇集、教育配套等价值。
优势二、拟筹划重大资产置换,进军新能源行业发展
近几日广宇发展对外发布消息,公司有了和鲁能集团、都城伟业进行资产置换的计划。经初步筹划,打算将鲁能新能源100%股权放入公司的资产中,打算为了广宇发展所持所属房地产公司及物业公司股权资产资产负债拟出置资产,各方在一起协商以后才能决定差额部分补足方式,但是与发行股份无关。其中相关联的具体资产范围就需要各方再进行协商。此次交易属于双方内部的关联交易,预计将构成重大资产重组,交易完成后,公司的控股股东和实际控制人没有变动。
因篇幅受到约束,跟广宇发展的深度报告和风险提示更多相关的信息,我整理在这篇研报当中,点击即可查看:【深度研报】广宇发展点评,建议收藏!
二、从行业角度来看
严格调控下房地产行业供给侧改革加速,利好稳健优质龙头市占率增高。由于国家加强调控,房地产行业供给侧改革将提速,之前一些激进房企由于杠杆较高在融资方面会被严格限制,预计将暂停扩张或退出行业。对于广宇发展这样的优质企业,他的融资渠道通畅,且费用低,在合规的要求下,具备还可以扩张的空间,在未来地产市场的份额有望持续上升。
同时广宇发展产业也将会转型升级,在碳中和的背景下,进军新能源行业,预测未来的新能源行业将迎来新的市场。
总而言之,在房地产领域,我认为广宇发展公司作为先行者,有很大的希望在行业变革来临的时候,突破自我再创巅峰。不过文章与最新情况相比会有一定的滞后性,要是想要掌握广宇发展未来行情,直接通过这个链接,有专业的投资顾问帮你分析股票,看下广宇发展现在行情是否到买入或卖出的好时机:【免费】测一测广宇发展还有机会吗?
应答时间:2021-10-23,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看
上海:
1600145 *ST四维 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
2 600503 华丽家族 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
3 600727 *ST鲁北 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
4 600298 安琪酵母 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-16 2011-06-30
5 600425 青松建化 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-16 2011-06-30
6 600506 ST香梨 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-18 2011-06-30
7 600143 金发科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
8 600490 *ST合臣 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
9 600880 博瑞传播 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
10 600976 武汉健民 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
11 600455 *ST博通 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
12 601678 滨化股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
13 600076 ST华光 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
14 600307 酒钢宏兴 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
15 600343 航天动力 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
16 600401 *ST申龙 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
17 600409 三友化工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
18 600728 *ST新太 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
19 600862 南通科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
20 600094 *ST华源 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
21 600470 六国化工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
22 600141 兴发集团 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
23 600190 锦州港 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
24 600318 巢东股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
25 600365 *ST通葡 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
26 600369 西南证券 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
27 600603 ST兴业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
28 600666 西南药业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
29 600673 东阳光铝 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
30 600719 大连热电 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
31 600722 ST金化 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
32 601101 昊华能源 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
33 601137 博威合金 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
34 600172 黄河旋风 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
35 600248 延长化建 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
深圳:
1 000550 江铃汽车 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-08 2011-06-30
2 002253 川大智胜 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-14 2011-06-30
3 002475 立讯精密 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-14 2011-06-30
4 002519 银河电子 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-14 2011-06-30
5 000721 西安饮食 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
6 002139 拓邦股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
7 002366 丹甫股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
8 002448 中原内配 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
9 300143 星河生物 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
10 002346 柘中建设 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-18 2011-06-30
11 300016 北陆药业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-18 2011-06-30
12 002133 广宇集团 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
13 002299 圣农发展 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
14 002491 通鼎光电 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
15 002567 唐人神 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
16 300190 维尔利 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
17 300233 金城医药 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
18 000565 渝三峡A 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
19 000681 *ST远东 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
20 000737 *ST南风 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
21 002230 科大讯飞 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
22 002469 三维工程 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
23 002508 老板电器 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
24 002551 尚荣医疗 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
25 300100 双林股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
26 000598 兴蓉投资 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-21 2011-06-30
27 002250 联化科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-21 2011-06-30
28 002462 嘉事堂 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-21 2011-06-30
29 300181 佐力药业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-21 2011-06-30
30 000892 *ST星美 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
31 002033 丽江旅游 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
32 002445 中南重工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
33 002455 百川股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
34 002545 东方铁塔 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
35 300039 上海凯宝 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
36 300074 华平股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
37 300079 数码视讯 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
38 300102 乾照光电 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
39 300175 朗源股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
40 300180 华峰超纤 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
41 000034 深信泰丰 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
42 000507 珠海港 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
43 000591 桐君阁 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
44 000673 ST当代 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
45 002138 顺络电子 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
46 002258 利尔化学 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
47 002402 和而泰 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
48 000756 新华制药 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30
49 000939 凯迪电力 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30
50 300073 当升科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30
51 300144 宋城股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30
52 300160 秀强股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30
53 000609 绵世股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
54 000670 S*ST天发 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
55 000690 宝新能源 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
56 000799 酒鬼酒 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
57 002014 永新股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
58 002017 东信和平 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
59 002052 同洲电子 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
60 002175 广陆数测 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
61 002216 三全食品 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
62 002272 川润股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
63 002310 东方园林 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
64 002323 中联电气 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
65 002350 北京科锐 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
66 002353 杰瑞股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
67 002438 江苏神通 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
68 002441 众业达 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
69 300077 国民技术 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
70 300120 经纬电材 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
71 300121 阳谷华泰 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
72 300122 智飞生物 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
73 300210 森远股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
74 300215 电科院 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
75 300227 光韵达 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
76 000665 武汉塑料 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
77 000686 东北证券 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
78 000751 锌业股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
79 002128 露天煤业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
80 002167 东方锆业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
81 002236 大华股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
82 002344 海宁皮城 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
83 002453 天马精化 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
84 300014 亿纬锂能 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
85 300182 捷成股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
86 300231 银信科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
87 000516 开元投资 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
88 000558 莱茵置业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
89 000661 长春高新 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
90 000678 襄阳轴承 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
91 000791 西北化工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
92 000911 南宁糖业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
93 000918 嘉凯城 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
94 002162 斯米克 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
95 002265 西仪股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
96 002298 鑫龙电器 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
97 002311 海大集团 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
98 002321 华英农业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
99 002347 泰尔重工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
100 002389 南洋科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
序号 股票代码 股票简称 相关资料 每股收
益(元) 季度收益
环比增长 每股净
资产(元) 每股现金
流量(元) 净资产收
益率(%) 主营收入
增长(%) 主营利润
增长率(%) 主营
毛利率(%) 分配方案 公告日期
1 000430 *ST张股 股吧 行情 档案 资讯 -0.002 -- -0.110 0.035 23.46 23.56 不分配 2010-08-03
2 000655 金岭矿业 股吧 行情 档案 资讯 0.430 38.89% 3.230 0.280 14.00 112.59 227.32 不分配 2010-08-03
3 000703 *ST光华 股吧 行情 档案 资讯 -0.010 -133.33% 1.280 -0.010 -0.75 47.47 不分配 2010-08-03
4 000888 峨眉山A 股吧 行情 档案 资讯 0.148 218.13% 3.020 0.410 4.93 33.24 159.93 不分配 2010-08-03
5 000968 煤 气 化 股吧 行情 档案 资讯 0.340 0.35% 5.688 0.026 5.99 14.31 38.82 不分配 2010-08-03
6 000999 华润三九 股吧 行情 档案 资讯 0.400 -40.00% 3.870 0.430 10.41 -9.91 14.67 不分配 2010-08-03
7 002050 三花股份 股吧 行情 档案 资讯 0.610 25.93% 5.210 0.950 11.91 51.60 84.37 不分配 2010-08-03
8 002111 威海广泰 股吧 行情 档案 资讯 0.190 37.50% 3.420 -0.060 6.40 2.80 -4.44 不分配 2010-08-03
9 002122 天马股份 股吧 行情 档案 资讯 0.230 -90.48% 3.390 0.210 6.81 4.59 2.59 不分配 2010-08-03
10 002133 广宇集团 股吧 行情 档案 资讯 0.200 200.00% 2.570 0.890 8.10 -30.93 -2.04 不分配 2010-08-03
11 002221 东华能源 股吧 行情 档案 资讯 0.027 -7.14% 2.570 -0.080 1.03 -7.26 41.57 不分配 2010-08-03
12 002294 信立泰 股吧 行情 档案 资讯 0.780 -98.70% 7.420 0.170 10.61 85.70 105.50 不分配 2010-08-03
13 002307 北新路桥 股吧 行情 档案 资讯 0.149 103.46% 3.790 -0.212 3.97 21.85 5.27 不分配 2010-08-03
14 002351 漫步者 股吧 行情 档案 资讯 0.380 -19.05% 10.570 0.150 4.06 2.90 3.21 10派5 2010-08-03
15 300012 华测检测 股吧 行情 档案 资讯 0.220 114.29% 5.560 0.250 3.95 22.80 9.87 不分配 2010-08-03
16 300045 华力创通 股吧 行情 档案 资讯 0.290 162.50% 9.320 -0.460 3.45 29.74 20.20 不分配 2010-08-03
17 600017 日照港 股吧 行情 档案 资讯 0.153 18.57% 2.906 0.079 5.42 51.38 33.49 10转5 2010-08-03
18 600105 永鼎股份 股吧 行情 档案 资讯 0.350 3.49% 3.460 0.240 10.18 127.79 184.13 不分配 2010-08-03
19 600111 包钢稀土 股吧 行情 档案 资讯 0.438 75.47% 2.491 0.397 17.60 157.33 705.23 不分配 2010-08-03
20 600117 西宁特钢 股吧 行情 档案 资讯 0.104 54.15% 3.338 0.024 3.12 41.99 6463.46 不分配 2010-08-03
21 600202 哈空调 股吧 行情 档案 资讯 0.206 -35.07% 2.798 -1.192 7.51 -3.81 -42.96 不分配 2010-08-03
22 600248 延长化建 股吧 行情 档案 资讯 0.110 75.00% 1.520 -0.170 7.46 16.31 24.71 不分配 2010-08-03
23 600267 海正药业 股吧 行情 档案 资讯 0.308 24.82% 5.130 0.695 6.01 17.45 39.73 不分配 2010-08-03
24 600315 上海家化 股吧 行情 档案 资讯 0.380 71.43% 3.250 0.460 11.61 10.69 6.23 不分配 2010-08-03
25 600505 西昌电力 股吧 行情 档案 资讯 0.031 238.57% 1.141 0.068 2.73 26.13 -23.18 不分配 2010-08-03
26 600604 ST二纺 股吧 行情 档案 资讯 -0.029 -190.41% 0.422 -0.115 -6.76 64.18 不分配 2010-08-03
27 900902 ST二纺B 股吧 行情 档案 资讯 -0.029 -190.41% 0.422 -0.115 -6.76 64.18 不分配 2010-08-03
28 600634 *ST海鸟 股吧 行情 档案 资讯 -0.010 -- 1.570 0.030 -0.74 368.59 不分配 2010-08-03
29 600714 ST金瑞 股吧 行情 档案 资讯 0.068 137.50% 1.263 0.191 5.48 18.46 -15.15 不分配 2010-08-03
30 600770 综艺股份 股吧 行情 档案 资讯 0.090 -20.00% 3.430 -0.340 3.32 60.93 10.56 不分配 2010-08-03
31 600778 友好集团 股吧 行情 档案 资讯 0.145 -29.41% 3.231 -0.062 4.64 38.57 204.26 不分配 2010-08-03
32 600803 威远生化 股吧 行情 档案 资讯 -0.039 91.67% 1.390 0.080 -2.75 -11.75 -239.92 不分配 2010-08-03
33 600845 宝信软件 股吧 行情 档案 资讯 0.449 -3.07% 3.773 0.163 11.98 2.54 2.56 不分配 2010-08-03
34 900926 宝信B股 股吧 行情 档案 资讯 0.449 -3.07% 3.773 0.163 11.98 2.54 2.56 不分配 2010-08-03
渝开发有成渝概念,应该比广宇集团好一些吧,不过因为融资融券和股指期货获批,我想周一大家还是更多的相关概念和大盘股吧
1、G万科A(000002):公司专注于室第财产,计谋清楚,对产物市场有明白定位;同时,丰硕的人材贮备能知足公司快速扩大的需求;而丰硕的融资渠道也使得公司能经由过程收买等资产运作体例连结快速增加;另外,公司天下结构,能较好的躲避单一地区市场的风险。
2、G招商局(000024):租售并举的营业构架,使公司具有妥当加生长的特点;蛇口产业区的新计划,除将进一步晋升公司收租物业的代价外,还将增加公司事迹增加的动力。作为招商局经心打造的地产平台,公司将来还将整合团体更多优良资产。
3、G华侨城(000069):公司“旅游+地产”的形式颇具特点,躲避了“招拍挂”的高地价;另外,经由过程旅游项目标培养,可以或许进一步晋升地盘代价,并包管开辟项目标高回报。公司股改许诺将加速团体团体上市,估计2006、2007年EPS别离为0.75、0.98元。
4、金地团体((600383行情,股吧))(600383):公司的人材贮备及计谋思绪与万科相近。
5、G天健(000090):跟着新任董事长的到位及办理层调剂的终了,公司各项办理效力较着进步。公司其实不知足于做传统的“修建施工+房地产”公司,正在主动追求转型,但愿成为当局工程的总承包商。
作为深圳市当局节制的独一一家大型修建施工企业,公司在取得大型当局项目方面,具有自然上风。
6、G深振业(000006):在剥离了修建吃亏营业后,公司房地产主业起头轻装进步。公司正在开辟的星海名城及振业城两大系列楼盘毛利率丰富,将来几年事迹呈现较快增加已根基肯定。
7、深长城A(000042):民营企业联泰的进入,对公司运营办理阐扬实在质而严重的影响。在胜利剥离金众、越众两家修建施工企业后,公司主业明白为房地产开辟及旅店办理。公司今朝已成立起公司总部、地域总部及项目公司三级办理架构,起头向天下性地产公司进军。
参考资料来源:
百度百科-房地产股票
广宇集团吧的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于广宇集团与广宇发展、广宇集团吧的信息别忘了在本站进行查找喔。
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。